序号 | 开庭时间 | 法庭 | 原告 | 被告 | 案号 | 案由 | 承办法官 | 书记员 |
1 | 10月8日15时00分 | 2 | 龙泉市华锦楼业主委员会 | 李亚卿 | (2018)浙1181民初887号 | 物业服务合同纠纷 | 陈建敏 | 刘娟 |
2 | 10月9日09时00分 | 4 | 史来中 | 叶鑫兰、叶茜 | (2018)浙1181民初2144号 | 民间借贷纠纷 | 吴娟 | 王嫣然 |
3 | 10月9日09时00分 | 2 | 周仁娥 | 朱锦珠 | (2018)浙1181民初2174号 | 民间借贷纠纷 | 陈建敏 | 刘娟 |
4 | 10月9日09时00分 | 5 | 谢榧龙 | 刘玉爱 | (2018)浙1181民初2223号 | 民间借贷纠纷 | 廖水平 | 程元红 |
5 | 10月9日09时00分 | 3 | 周伟文、刘颖辉、周万鹏、周子竣 | 龙泉市安仁镇刘坊村第十村民小组、龙泉市安仁镇刘坊村村民委员会 | (2018)浙1181民初2226号 | 侵害集体经济组织成员权益纠纷 | 方靖 | 连巧娟 |
6 | 10月9日09时00分 | 6 | 钟晨静 | 李盛魁、中国人民财产保险股份有限公司龙泉支公司 | (2018)浙1181民初2325号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 王伟 | 季薇 |
7 | 10月9日09时15分 | 1 | 检察院 | 杨金路 | (2018)浙1181刑初163号 | 盗窃罪 | 杨娟 | 殷晓芳 |
8 | 10月9日09时20分 | 5 | 吴海平 | 张丽萍 | (2018)浙1181民初2224号 | 民间借贷纠纷 | 廖水平 | 程元红 |
9 | 10月9日09时30分 | 4 | 毛建芬 | 姚伟龙、方建菊 | (2018)浙1181民初2350号 | 民间借贷纠纷 | 沈丹 | 刘火娟 |
10 | 10月9日10时00分 | 4 | 朱承坤 | 吴有通、王伟芬 | (2018)浙1181民初2136号 | 追偿权纠纷 | 马广南 | 王嫣然 |
11 | 10月9日10时00分 | 5 | 汤海 | 李建飞 | (2018)浙1181民初2221号 | 民间借贷纠纷 | 郑向东 | 程元红 |
12 | 10月9日14时30分 | 5 | 陈乐培 | 李勇波、王桂珍 | (2018)浙1181民初2433号 | 民间借贷纠纷 | 陈龙 | 吴丽燕 |
13 | 10月9日15时00分 | 4 | 龙泉市国有融资性担保有限公司 | 浙江巨泰进出口有限公司、浙江旭丰钢业有限公司、巨泰控股集团有限公司、王明华、潘玉霞、周晗、潘玉婷、陈健康 | (2018)浙1181民初1498号 | 追偿权纠纷 | 吴娟 | 王嫣然 |
14 | 10月9日15时00分 | 4 | 龙泉市国有融资性担保有限公司 | 巨泰控股集团有限公司、浙江旭丰钢业有限公司、浙江巨泰进出口有限公司、王明华、潘玉霞、周晗、潘玉婷、陈健康 | (2018)浙1181民初1501号 | 追偿权纠纷 | 吴娟 | 王嫣然 |
15 | 10月9日15时00分 | 3 | 姚云凡 | 张虹 | (2018)浙1181民初2087号 | 变更抚养关系纠纷 | 方靖 | 连巧娟 |
16 | 10月9日15时00分 | 2 | 吴红嫣 | 曾美花、中国人寿财产保险股份有限公司龙泉市支公司 | (2018)浙1181民初2245号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 季红英 | 季薇 |
17 | 10月9日15时00分 | 5 | 邱根龙 | 杨海登、杨欣、叶土连 | (2018)浙1181民初2416号 | 民间借贷纠纷 | 陈龙 | 吴丽燕 |
18 | 10月9日15时30分 | 5 | 吴新根 | 胡建章、胡建兵 | (2018)浙1181民初2423号 | 民间借贷纠纷 | 陈龙 | 吴丽燕 |
19 | 10月9日16时00分 | 4 | 张世青 | 林德岳、周健邦 | (2018)浙1181民初1093号 | 民间借贷纠纷 | 马广南 | 王嫣然 |
20 | 10月9日16时00分 | 5 | 邹鑫 | 张德妹、林少珠 | (2018)浙1181民初2421号 | 民间借贷纠纷 | 陈龙 | 吴丽燕 |
21 | 10月9日16时30分 | 4 | 浙江龙泉民泰村镇银行股份有限公司 | 蔡光斐、廖志敏 | (2018)浙1181民初2005号 | 金融借款合同纠纷 | 马广南 | 王嫣然 |
22 | 10月10日09时00分 | 2 | 庆元县百盛投资咨询有限公司 | 夏则库、叶炳荣 | (2018)浙1181民初1559号 | 民间借贷纠纷 | 马广南 | 杨静 |
23 | 10月10日09时00分 | 4 | 谢松花 | 陈卫都 | (2018)浙1181民初1759号 | 民间借贷纠纷 | 廖水平 | 程元红 |
24 | 10月10日09时00分 | 3 | 蒋丽花 | 毛必长 | (2018)浙1181民初2137号 | 离婚后财产纠纷 | 陈建敏 | 刘娟 |
25 | 10月10日09时00分 | 5 | 邹鑫 | 吴伟华 | (2018)浙1181民初2419号 | 民间借贷纠纷 | 陈龙 | 吴丽燕 |
26 | 10月10日09时20分 | 4 | 谢松花 | 陈卫都 | (2018)浙1181民初1760号 | 民间借贷纠纷 | 廖水平 | 程元红 |
27 | 10月10日09时20分 | 5 | 邹鑫 | 包兴旺、陈国娟 | (2018)浙1181民初2422号 | 民间借贷纠纷 | 陈龙 | 吴丽燕 |
28 | 10月10日09时30分 | 2 | 庆元县百盛投资咨询有限公司 | 蔡静波、夏则库、项爱芝 | (2018)浙1181民初1562号 | 民间借贷纠纷 | 马广南 | 杨静 |
29 | 10月10日09时30分 | 6 | 林宝军 | 俞文、叶先津 | (2018)浙1181民初2314号 | 民间借贷纠纷 | 蔡晓 | 刘火娟 |
30 | 10月10日09时40分 | 4 | 谢松招 | 陈卫都 | (2018)浙1181民初1761号 | 民间借贷纠纷 | 廖水平 | 程元红 |
31 | 10月10日09时40分 | 5 | 王贞钱 | 周蔡平、蔡燕 | (2018)浙1181民初2440号 | 民间借贷纠纷 | 陈龙 | 吴丽燕 |
32 | 10月10日10时00分 | 1 | 检察院 | 李文科、胡伟 | (2018)浙1181刑初202号 | 盗窃罪 | 王庆生 | 殷晓芳 |
33 | 10月10日10时00分 | 2 | 李勇 | 丘忠静 | (2018)浙1181民初1535号 | 离婚纠纷 | 马广南 | 杨静 |
34 | 10月10日10时00分 | 6 | 周其明 | 吴建伟 | (2018)浙1181民初2308号 | 民间借贷纠纷 | 蔡晓 | 刘火娟 |
35 | 10月10日10时10分 | 5 | 管俊峰 | 王泽方、陈燕、王泽荣、廖彩云 | (2018)浙1181民初2441号 | 民间借贷纠纷 | 陈龙 | 吴丽燕 |
36 | 10月10日10时30分 | 1 | 检察院 | 张静媛 | (2018)浙1181刑初137号 | 诈骗罪 | 邱良名 | 殷晓芳 |
37 | 10月10日14时30分 | 6 | 李赛赛 | 季时付、周爱英 | (2018)浙1181民初2309号 | 民间借贷纠纷 | 蔡晓 | 刘火娟 |
38 | 10月10日15时00分 | 2 | 上海道铭投资控股有限公司 | 浙江龙泉披云青瓷文化园有限公司、季建真 | (2018)浙1181民初2178号 | 民间借贷纠纷 | 吴孝森 | 刘娟 |
39 | 10月10日15时00分 | 3 | 黄帮松 | 中国太平洋财产保险股份有限公司龙泉支公司;第三人:江西省高安汽运集团欣浩汽运有限公司 | (2018)浙1181民初2227号 | 财产保险合同纠纷 | 方靖 | 连巧娟 |
40 | 10月10日15时00分 | 4 | 项巧云 | 陈金华 | (2018)浙1181民初2241号 | 离婚纠纷 | 马广南 | 王嫣然 |
41 | 10月10日15时00分 | 5 | 季海深 | 周志祥 | (2018)浙1181民初2310号 | 民间借贷纠纷 | 廖水平 | 程元红 |
42 | 10月10日15时00分 | 6 | 李赛赛 | 季时付、浙江凤阳山食品有限公司 | (2018)浙1181民初2315号 | 民间借贷纠纷 | 蔡晓 | 刘火娟 |
43 | 10月10日15时20分 | 5 | 季海深 | 吴杰、廖世强 | (2018)浙1181民初2311号 | 民间借贷纠纷 | 廖水平 | 程元红 |
44 | 10月10日15时40分 | 5 | 季海深 | 陈惠芳 | (2018)浙1181民初2312号 | 民间借贷纠纷 | 廖水平 | 程元红 |
45 | 10月11日08时30分 | 6 | 兰根水 | 浙江迪翔装饰工程有限公司 | (2018)浙1181民初2069号 | 买卖合同纠纷 | 蒋陈丽 | 潘黎雨 |
46 | 10月11日08时30分 | 6 | 曹炳华 | 浙江迪翔装饰工程有限公司 | (2018)浙1181民初2076号 | 买卖合同纠纷 | 蒋陈丽 | 潘黎雨 |
47 | 10月11日08时30分 | 6 | 兰根水 | 浙江迪翔装饰工程有限公司 | (2018)浙1181民初2077号 | 买卖合同纠纷 | 蒋陈丽 | 潘黎雨 |
48 | 10月11日09时00分 | 2 | 叶其根 | 雷水凤、周晓伟 | (2018)浙1181民初1583号 | 民间借贷纠纷 | 马广南 | 杨静 |
49 | 10月11日09时00分 | 4 | 周燕飞 | 李平 | (2018)浙1181民初1600号 | 离婚纠纷 | 吴娟 | 王嫣然 |
50 | 10月11日09时00分 | 3 | 柳锡麟 | 周敏平、上饶县福达汽车运输服务有限公司、中银保险有限公司上饶中心支公司 | (2018)浙1181民初2089号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 陈建敏 | 刘娟 |
51 | 10月11日09时00分 | 5 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水龙泉支行 | 周志祥、潘丽珍 | (2018)浙1181民初2335号 | 金融借款合同纠纷 | 郑向东 | 程元红 |
52 | 10月11日09时15分 | 1 | 检察院 | 蒋家林 | (2018)浙1181刑初179号 | 寻衅滋事罪 | 邱良名 | 殷晓芳 |
53 | 10月11日09时30分 | 2 | 吴水翠、吴钰玲、吴玉轩、吴广发、毛林姬 | 连祝清、中国人民财产保险股份有限公司上饶市信州支公司 | (2018)浙1181民初2285号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 季红英 | 季薇 |
54 | 10月11日09时30分 | 5 | 俞颖 | 吴欣怡 | (2018)浙1181民初2373号 | 民间借贷纠纷 | 沈丹 | 洪潇韵 |
55 | 10月11日10时00分 | 6 | 孙全 | 徐明清、叶松培 | (2018)浙1181民初2351号 | 民间借贷纠纷 | 马广南 | 杨静 |
56 | 10月11日10时00分 | 5 | 万国栋 | 刘蔡连、刘家明 | (2018)浙1181民初2376号 | 民间借贷纠纷 | 沈丹 | 洪潇韵 |
57 | 10月11日10时30分 | 6 | 周康洪 | 金波 | (2018)浙1181民初2353号 | 民间借贷纠纷 | 马广南 | 杨静 |
58 | 10月11日11时00分 | 6 | 周康洪 | 方飞霞、季建勇 | (2018)浙1181民初2349号 | 民间借贷纠纷 | 马广南 | 杨静 |
59 | 10月11日14时30分 | 6 | 周光尧 | 方建新 | (2018)浙1181民初2368号 | 承揽合同纠纷 | 沈丹 | 洪潇韵 |
60 | 10月11日14时40分 | 5 | 何宗生 | 陈正根 | (2018)浙1181民初2389号 | 民间借贷纠纷 | 廖水平 | 程元红 |
61 | 10月11日15时00分 | 2 | 杨大路 | 中国太平洋财产保险股份有限公司龙泉支公司、王俊 | (2018)浙1181民初2203号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 吴孝森 | 刘娟 |
62 | 10月11日15时00分 | 4 | 胡小斌 | 谢叶敏 | (2018)浙1181民初2230号 | 离婚纠纷 | 吴娟 | 王嫣然 |
63 | 10月11日15时00分 | 3 | 黄氏闭 | 朱作保 | (2018)浙1181民初2296号 | 离婚纠纷 | 方靖 | 连巧娟 |
64 | 10月11日15时00分 | 5 | 何宗生 | 陈正根 | (2018)浙1181民初2392号 | 民间借贷纠纷 | 廖水平 | 程元红 |
65 | 10月11日15时00分 | 6 | 童武 | 方菊妹 | (2018)浙1181民初2442号 | 民间借贷纠纷 | 陈宇望 | 杨静 |
66 | 10月11日15时20分 | 5 | 何宗生 | 陈正根 | (2018)浙1181民初2393号 | 民间借贷纠纷 | 廖水平 | 程元红 |
67 | 10月11日15时30分 | 6 | 管世平 | 童有平、张蔚 | (2018)浙1181民初2444号 | 民间借贷纠纷 | 陈宇望 | 杨静 |
68 | 10月11日16时00分 | 6 | 浙江龙泉农村商业银行股份有限公司 | 王庆和、季海平、王庆峰、项巧岳、张夏欢、王婷婷 | (2018)浙1181民初2474号 | 金融借款合同纠纷 | 陈宇望 | 杨静 |
69 | 10月12日09时00分 | 4 | 彭芝 |
|
|
下一篇:开庭公告(2018.10.15-10.19)
上一篇:开庭公告(2018.9.25-9.30) |